نشرة أسعار سوق التصدير الهندي المباشرة
أسعار الأرز البسمتي الهندي اليوم في سوق التصدير
أسعار استرشادية فورية لشحن الحاويات FOB ميناء موندرا وكاندلا بالدولار الأمريكي لكافة أصناف الأرز البسمتي وغير البسمتي.
التعبئة القياسية: أكياس 50 كغ PP (شحن FOB الموانئ الهندية)
جدول أسعار الأرز البسمتي وغير البسمتي التجاري
اضغط على أي صنف لعرض ورقة المواصفات الفنية المخبرية وشهادات الفحص
| الصنف | طريقة المعالجة | متوسط الطول | المحصول | نوع التعبئة | السعر FOB (دولار) | المواصفات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرز 1121 بسمتيصنف تصدير | أبيض خام | 8.35 + مم | 2024/25 | أكياس 50 كغ PP | 1,060 دولار / طن | عرض المواصفات |
| بخار (ستيم) | 8.35 + مم | 2024/25 | أكياس 50 كغ PP | 1,050 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| سيلا أبيض كريمي | 8.35 + مم | 2024/25 | أكياس 50 كغ PP | 930 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| سيلا ذهبي (مزة) | 8.30 + مم | 2024/25 | أكياس 50 كغ PP | 990 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| أرز 1718 بسمتيصنف تصدير | أبيض خام | 8.35 + مم | 2024/25 | أكياس 50 كغ PP | 955 دولار / طن | عرض المواصفات |
| بخار (ستيم) | 8.35 + مم | 2024/25 | أكياس 50 كغ PP | 920 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| سيلا أبيض كريمي | 8.35 + مم | 2024/25 | أكياس 50 كغ PP | 815 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| سيلا ذهبي | 8.30 + مم | 2024/25 | أكياس 50 كغ PP | 885 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| أرز 1509 بسمتيصنف تصدير | أبيض خام | 8.40 + مم | 2025 | أكياس 50 كغ PP | 870 دولار / طن | عرض المواصفات |
| بخار (ستيم) | 8.40 + مم | 2025 | أكياس 50 كغ PP | 840 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| سيلا أبيض كريمي | 8.40 + مم | 2025 | أكياس 50 كغ PP | 745 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| سيلا ذهبي | 8.35 + مم | 2025 | أكياس 50 كغ PP | 805 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| أرز 1401 بسمتيصنف تصدير | بخار (ستيم) | 7.70 + مم | 2024/25 | أكياس 50 كغ PP | 930 دولار / طن | عرض المواصفات |
| سيلا أبيض | 7.70 + مم | 2024/25 | أكياس 50 كغ PP | 875 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| سيلا ذهبي | 7.65 + مم | 2024/25 | أكياس 50 كغ PP | 920 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| أرز بوزا بسمتيصنف تصدير | أبيض خام | 7.45 + مم | 2024/25 | أكياس 50 كغ PP | 850 دولار / طن | عرض المواصفات |
| بخار (ستيم) | 7.45 + مم | 2024/25 | أكياس 50 كغ PP | 815 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| سيلا أبيض | 7.45 + مم | 2024/25 | أكياس 50 كغ PP | 760 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| سيلا ذهبي | 7.40 + مم | 2024/25 | أكياس 50 كغ PP | 815 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| أرز سوجاندا (غير بسمتي)صنف تصدير | أبيض خام | 7.90 + مم | 2025 | أكياس 50 كغ PP | 755 دولار / طن | عرض المواصفات |
| بخار (ستيم) | 7.90 + مم | 2025 | أكياس 50 كغ PP | 720 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| سيلا أبيض | 7.90 + مم | 2025 | أكياس 50 كغ PP | 665 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| سيلا ذهبي | 7.85 + مم | 2025 | أكياس 50 كغ PP | 700 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| أرز شارباتي (غير بسمتي)صنف تصدير | أبيض خام | 7.10 + مم | 2025 | أكياس 50 كغ PP | 650 دولار / طن | عرض المواصفات |
| بخار (ستيم) | 7.10 + مم | 2025 | أكياس 50 كغ PP | 665 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| سيلا أبيض | 7.10 + مم | 2025 | أكياس 50 كغ PP | 605 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| سيلا ذهبي | 7.00 + مم | 2025 | أكياس 50 كغ PP | 650 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| أرز PR-11 (غير بسمتي)صنف تصدير | أبيض خام | 6.90 + مم | 2025 | أكياس 50 كغ PP | 560 دولار / طن | عرض المواصفات |
| بخار (ستيم) | 6.90 + مم | 2025 | أكياس 50 كغ PP | 565 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| سيلا أبيض | 6.90 + مم | 2025 | أكياس 50 كغ PP | 560 دولار / طن | عرض المواصفات | |
| سيلا ذهبي | 6.80 + مم | 2025 | أكياس 50 كغ PP | 595 دولار / طن | عرض المواصفات |
قناة مباشرة من المطحنة للمستورد • تعبئة بعلامتك الخاصة وعقود سنوية
طلب استيراد وتوريد دولي
تواصل مباشرة مع إدارة التصدير للحصول على عينات معتمدة، ومواصفات الشحن وأسعار FOB / CIF التنافسية.